dumaloq karbonli po'lat quvurlar
Kemalar uchun choksiz po'lat quvurlarning texnik xususiyatlari: tashqi diametri 8mm-1240mm×devor qalinligi 1mm-200mm.
Kemalar uchun choksiz po'lat quvurlarning texnik xususiyatlari: 8-1240×1-200 mm
standart:
Xitoy tasniflash jamiyati Materiallar va payvandlash xususiyatlari - Xitoy tasniflash jamiyati (CCS)
Det Norske Veritas (DNV) texnik xususiyatlari - Det Norske Veritas (DNV)
Lloyd's yuk tashish registri (LR) texnik xususiyatlari - Lloyd's yuk tashish reestri (LR)
Germanischer Lloyd (GL) texnik xususiyatlari - Germanischer Lloyd (GL)
Amerika yuk tashish byurosining (ABS) texnik xususiyatlari - Amerika yuk tashish byurosi (ABS)
Bureau Veritas (BV) texnik xususiyatlari - Bureau Veritas (BV)
Italiya yuk tashish reestri (RINA) spetsifikatsiyalari - Italiya yuk tashish reestri (RINA)
Japan Shipping Classification Society (NK) xususiyatlari - Japan Shipping Classification Society (NK)
GB/T5312--Xitoy milliy standarti
foydalanish:
Dengiz qozonlari va super isitgichlar va I va II bosimli quvurlar tizimlari uchun choksiz po'lat quvurlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.
Asosan ishlab chiqarilgan po'lat quvurlari navlari: 320, 360, 410, 460, 490 va boshqalar.
Kema qurilishida foydalanish uchun choksiz po'lat quvur va quvur va kimyoviy tarkibi (%)
| Jamiyat | Standart yoki foydalanish | Chelik darajasi | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Oʻt | Al | Moʻy | V | P+S |
| GLR | Qotishma bo'lmagan | GL-R 410 | 0 dan kichik yoki unga teng.21 | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 1,4 dan kam yoki unga teng | 0 dan kichik yoki unga teng.025 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | - | - | - | 0.020 dan katta yoki unga teng | - | - | - |
| GB 18248 | 37Mn | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.2 | - | - | - | 0 dan kichik yoki unga teng.055 | |
| EN 10297 | 34CrMo4 | 0.3~0.37 | 0 dan kichik yoki unga teng.4 | 0.6~0.90 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| DNV | ASTM A53/A53M bosimi uchun | A53B | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | - | 1,2 dan kam yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.4 | 0 dan kichik yoki unga teng.4 | 0 dan kichik yoki unga teng.4 | - | dan kichik yoki teng | dan kichik yoki teng | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| ABS | bosim uchun | 3-sinf | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | - | 1,2 dan kam yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.4 | 0 dan kichik yoki unga teng.4 | 0 dan kichik yoki unga teng.4 | - | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | - |
| BV | bosim uchun | 410 HB | 0 dan kichik yoki unga teng.21 | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 0.4~1.20 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| LR | bosim uchun | 410 | 0 dan kichik yoki unga teng.21 | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 0.4~1.20 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | - | dan kichik yoki teng | - | - |
| KR | bosim uchun | RST138 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 0.3~0.90 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| RST142 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0.3~1.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| RST238 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RST242 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST249 | 0 dan kichik yoki unga teng.33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST338 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST342 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| NK | bosim uchun | 1-sinf No3/ KSTPG 42 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 0.3~1.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| KCS | bosim uchun | 360 | 0 dan kichik yoki unga teng.17 | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 0.4~0.80 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.10 | |||
| 410 | 0 dan kichik yoki unga teng.21 | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 0.4~1.20 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.10 | |||||
| 460 | 0 dan kichik yoki unga teng.22 | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 0.8~1.40 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.10 | |||||
| 490 | 0 dan kichik yoki unga teng.23 | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 0.8~1.50 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.3 | 0 dan kichik yoki unga teng.1 |
Dengiz choksiz po'lat quvur

Eslatma:
qoldiq elementlar:Cr {0}}.25% dan kichik yoki teng, Mo 0.10% dan kichik yoki teng, Ni {{ dan kichik yoki teng 8}},30%, Cu 0,30%agregatdan kam yoki teng 0,70% dan kam yoki teng
Ilova:
Dengiz qozonlari va tuxum pishirgichlarini ishlab chiqarish uchun choksiz po'lat quvurlar, chunki biz bosimli quvurlar sifatida I va Ⅱ toifali.
Gnee mijoz tashrifi

Gnee kompaniyasi jamoasi

Issiq teglar: kema uchun quvur va quvur, kema ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod uchun Xitoy quvur va quvur



