Karbonli po'latdan yasalgan X46 liniyali quvurlar uchun kimyoviy tenglama
| X46 PSL1 | X46 PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baho |
C (Maks.) |
Mn (Maks.) |
P (Maks.) |
S (Maks.) |
C (Maks.) |
Mn (Maks.) |
P (Maks.) |
S (Maks.) |
|
X46 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
API 5L Gr X46 PSL 2 liniyasi quvurlari mexanik quvvat jadvali
X46 Quvurning oqish quvvati va tortishish kuchi - PSL1 va PSL2
| Quvurlar darajasi | Uzatilish xususiyatlari - SMLS va payvandlangan quvurlarning X46 quvur korpusi PSL 1 | X46 payvandlangan trubaning tikuvi | ||
|---|---|---|---|---|
| Hosildorlik kuchi a | Kuchlanish kuchi a | Cho'zilish | Kuchlanish kuchi b | |
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | (2 dyuym Af % min) | Rm PSI Min | |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| Quvurlar darajasi | Uzatilish xususiyatlari - SMLS va payvandlangan quvurlarning X46 quvur korpusi PSL 2 | X46 payvandlangan trubaning tikuvi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosildorlik kuchi a | Kuchlanish kuchi a | a,c nisbati | Cho'zilish | Kuchlanish kuchi d | |||
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | R10,5IRm | (2 dyuymda) | Rm (psi) | |||
| Af % | |||||||
| Eng kam | Maksimal | Eng kam | Maksimal | Maksimal | Eng kam | Eng kam | |
| X46N, X46Q, X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |


