BS EN 10297-1 Britaniya standarti boʻlib, mexanik va umumiy muhandislik maqsadlarida choksiz dumaloq poʻlat quvurlarni yetkazib berishning texnik shartlarini belgilaydi. Ushbu standart mexanik ilovalarda ishlatiladigan turli xil qotishma po'lat quvurlarni o'z ichiga oladi.
BS EN 10297-1 da ko'rsatilgan qotishma quvurlar mexanik va umumiy muhandislik dasturlarida keng qo'llaniladi. Ular turli sohalarda, jumladan, avtomobilsozlik, mashinasozlik, qurilish va tog'-kon sanoatida vallar, tsilindrlar, butalar va boshqa tarkibiy qismlar kabi komponentlar uchun qo'llaniladi.
Maxsus qotishma po'latlardan tayyorlangan quvurlar uchun kimyoviy tarkibi (quyma tahlili) massa bo'yicha%a
| Chelik darajasi | C | Si | Mn | P | S | Cr | Moʻy | Ni | ||||||
| Chelik nomi | Chelik raqami | min. | maks. | maks. | min. | maks. | maks. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Shuningdek qarang: 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Yetkazib berish holatida +QT 6-jadvalga muvofiq po'latdan yasalgan quvurlar uchun mexanik xususiyatlar:
| Chelik darajasi | Minimal kuchlanish xususiyatlari | |||||||||||||||||
| Chelik nomi | Chelik raqami | Oqim kuchi (ReH) MPa | Kuchlanish kuchi (Rm) MPa | Cho'zilish A% | ||||||||||||||
| T uchun mm | T uchun mm | T uchun mm | ||||||||||||||||
| T 8 dan kam yoki teng | 8<T 20 dan kam yoki teng | 20<T 50 dan kam yoki teng | 50<T 80 dan kam yoki teng | T 8 dan kam yoki teng | 8<T 20 dan kam yoki teng | 20<T 50 dan kam yoki teng | 50<T 80 dan kam yoki teng | T 8 dan kam yoki teng | 8<T 20 dan kam yoki teng | 20<T 50 dan kam yoki teng | 50<T 80 dan kam yoki teng | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| ESLATMA l=uzunlamasına, t=ko'ndalang. | ||||||||||||||||||


