DIN17175 materiali nima
DIN 17175 - bu qozonlarda va bosimli idishlarda ishlatiladigan choksiz po'lat quvurlar uchun nemis standarti. Asosiy material quyidagilardan iborat:
✅ Issiqlikka chidamli{0}}po'lat
✅ U asosan ikki toifaga bo'linadi:
Karbonli po'lat quvurlar (masalan, St35.8, St45.8)
Xrom{0}}molibden qotishma quvurlari (masalan, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910)
DIN17175 ning kimyoviy talablari
| Kimyoviy Tarkibi % |
Baho | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| St35.8 | 0,17 dan kam yoki unga teng | 0.40-0.80 | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0,040 dan kam yoki unga teng | 0.1-0.35 | / | / | |
| St45.8 | 0,21 dan kam yoki teng | 0.40-1.20 | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0,040 dan kam yoki unga teng | 0.1-0.35 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.04-0.80 | 0,030 dan kam yoki unga teng | 0,030 dan kam yoki unga teng | 0.10-0.35 | – | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.04-0.70 | 0,030 dan kam yoki unga teng | 0,030 dan kam yoki unga teng | 0.10-0.35 | 0.70-1.10 | 0.44-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | 0.04-0.70 | 0,030 dan kam yoki unga teng | 0,030 dan kam yoki unga teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
| 14MoV63 | 0.10-0.18 | 0.40-0.70 | 0,025 dan kam yoki unga teng | 0,020 dan kam yoki unga teng | 0.1-0.35 | 0.30-0.60 | 0.50-0.70 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0,025 dan kam yoki unga teng | 0,020 dan kam yoki unga teng | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 |
DIN1715 quvurining mexanik xususiyati
| Mexanik xususiyat | Baho | Kuchlanish kuchi (Mpa) | Hosildorlik (Mpa) | Uzayish (%) | ||||
| St35.8 | 360-480 | 235 dan katta yoki teng | 25 dan katta yoki teng | |||||
| St45.8 | 410-530 | 255 dan katta yoki teng | 21 dan katta yoki teng | |||||
| 15Mo3 | 450-600 | 270 dan katta yoki teng | 20 dan katta yoki teng | |||||
| 13CrMo44 | 440-590 | 290 dan katta yoki teng | 20 dan katta yoki teng | |||||
| 10CrMo910 | 450-600 | 280 dan katta yoki teng | 18 dan katta yoki teng | |||||
| 14MoV63 | 460-610 | 310 dan katta yoki teng | 18 dan katta yoki teng | |||||
| 12Cr1MoV | 690-840 | 490 dan katta yoki unga teng | 14 dan katta yoki teng | |||||
DIN17175 quvurining bardoshliligi
| Tolerantlik | Tashqi diametri | Issiq rulonli po'lat quvur | OD 100 mm dan kam yoki unga teng | ± 0,75% (min ± 0,5 mm) | ||||
| OD> 100 ~ 320 mm | ± 0.9% | |||||||
| Sovuq chizilgan po'lat quvur | OD 120 mm dan kam yoki unga teng | ± 0,6% (min ± 0,25 mm) | ||||||
| Devor qalinligi | OD 130 mm dan kam yoki unga teng | WT 2Sn dan kam yoki unga teng | +15%~-10% | |||||
| WT > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | |||||||
| WT > 4Sn | ± 9% | |||||||
| 130<OD 320 mm dan kam yoki unga teng | WT 0,05OD dan kam yoki unga teng | +17.5%~-12.5% | ||||||
| 0,05OD < WT 0,11OD dan kam yoki unga teng | ± 12.5% | |||||||
| WT > 0,11OD | ± 10% | |||||||
| Eslatma: Sn–DIN2448 bo'yicha normal devor qalinligi | ||||||||
DIN17175 Ekvivalent material
| DIN darajasi | Kompozitsiyaning xususiyatlari | Xitoy GB ekvivalenti | AQSh ASME ekvivalenti | Harorat chegarasi |
|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Karbonli po'lat (C 0,17% dan kam yoki teng) | 20G | SA-210A1 | 450 darajadan kamroq yoki unga teng |
| 15Mo3 | Molibden po'lat (Mo 0,25-0,35%) | 15CrMoG | SA-209 T1 | 480 darajadan kamroq yoki unga teng |
| 13CrMo44 | Chromium-Moly Steel (Cr 1,0%, Mo 0,5%) | 12Cr1MoVG | SA-213 T11 | 540 darajadan kamroq yoki unga teng |
| 10CrMo910 | Yuqori Cr-Mo po'lat (Cr 2,25%, Mo 1%) | 12Cr2MoG | SA-213 T22 | 650 darajadan kamroq yoki unga teng |
Sinov va tekshirish
Qadoqlash va jo'natish


