Baholar:
| Zanglamaydigan po'latdan yasalgan choksiz quvur | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L//Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Zanglamaydigan po'latdan payvandlangan quvur | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Zanglamaydigan po'latdan yasalgan choksiz quvur | ASTM A213 TP304/L/H, 310s/H, 316/L//Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Zanglamaydigan po'latdan yasalgan choksiz quvur | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L//Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Zanglamaydigan po'latdan payvandlangan quvur | ASTM A249 TP304/L/H, 310s/H, 316/L//Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Zanglamaydigan po'latdan yasalgan EFW trubkasi | ASTM A358 CL. 1 dan 5 gacha TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Plitalardan payvandlangan zanglamaydigan po'latdan yasalgan quvur | ASTM A240 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L boʻyicha 10% radiografik payvandlash bilan yoki boʻlmasdan SS plitalarini tayyorlang. |
Mexanik xususiyatlar:
| Chelik darajasi | Mustahkamlik chegarasiN% 2fmm2(daq) | Hosildorlik kuchiN% 2fmm2(daq) | Uzayish % (min) |
| TP304 | 515 | 205 | 35 |
| TP304L | 485 | 170 | 35 |
| TP316 | 515 | 205 | 35 |
| TP316L | 485 | 170 | 35 |
| TP321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | 415 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | 30 |
| T12 | 415 dan katta yoki unga teng | 220 dan katta yoki teng | --- |
| T13 | 415 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | 30 |
Kimyoviy tarkibi (%, maks.)
| Chelik darajasi | C | Si | Mn | Cr | Ni | Moʻy | S | P |
| TP304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.025 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.50 | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.025 |
| T13 | 0.05-0.15 | 0 dan kichik yoki unga teng.50 | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0 dan kichik yoki unga teng.025 |


