O'lchamlari:
Maksimal diametri: 36" (914,4 mm) minimal diametri: 1/2" (21,3 mm)
Maksimal qalinligi: 60 mm. Minimal qalinligi: 2,11 mm
SCH: SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS
Foydalanadi:
| Sovutilgan suv quvuri | Bug '/ kondensat trubkasi | Issiqlik almashinuvi trubkasi | Dengiz / dengiz trubkasi | Cho'kish trubkasi | Sanoat quvuri |
| Neft va gaz quvuri | Yong'inga qarshi quvur | Qurilish / inshoot trubkasi | Sug'orish trubkasi | Drenaj / kanalizatsiya trubkasi | Qozon trubkasi |
Qoplama
| 3PE qoplamasi | 3PP qoplamasi | FBE qoplamasi | Epoksi qoplama | Maxsus rasm |
Uglerodli choksiz po'lat quvur standarti
| ASTM A53 Gr.B | Qora va issiq sink bilan qoplangan po'lat quvurlar payvandlangan va choksiz |
| ASTM A106 Gr.B | Yuqori haroratli xizmat ko'rsatish uchun choksiz karbonli po'lat |
| ASTM SA179 | Choksiz sovuq chizilgan past karbonli po'latdan issiqlik almashtirgich va kondensator quvurlari |
| ASTM SA192 | Yuqori bosim uchun choksiz karbonli po'lat qozon quvurlari |
| ASTM SA210 | Choksiz O'rta uglerodli qozon va o'ta isitish quvurlari |
| ASTM A213 | Choksiz qotishma po'lat qozon, o'ta qizdirgich va issiqlik almashtirgich quvurlari |
| ASTM A333 GR.6 | past haroratlarda foydalanish uchun mo'ljallangan choksiz va payvandlangan uglerod va qotishma po'lat quvur. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Yuqori haroratli xizmat ko'rsatish uchun choksiz ferritli qotishma po'lat quvur |
| ASTM A336 | Bosim va yuqori haroratli qismlar uchun qotishma po'latdan yasalgan zarblar |
| ASTM SA519 4140/4130 | Mexanik quvurlar uchun choksiz uglerod |
| API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Korpus uchun choksiz po'lat quvur |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Chiziq trubkasi uchun choksiz po'lat quvur |
| DIN 17175 | Yuqori harorat uchun choksiz po'lat quvur |
| DN2391 | Sovuq chizilgan choksiz oldindan ko'rish trubkasi |
| DIN 1629 | Choksiz dumaloq qotishmagan po'lat quvurlar maxsus talablarga javob beradi |
Kimyoviy komponentlar va mexanik xususiyatlar
| Standart | Baho | Kimyoviy komponentlar (%) | Mexanik xususiyatlar | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Kuchlanish kuchi (Mpa) | Hosildorlik kuchi (Mpa) | ||
| A | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | - | 0 dan kichik yoki unga teng.95 | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 330 dan katta yoki unga teng | 205 dan katta yoki teng | ||
| B | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | - | 1,2 dan kam yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.05 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 415 dan katta yoki unga teng | 240 dan katta yoki unga teng | ||
| ASTM A106 | A | 0 dan kichik yoki unga teng.30 | 0 dan katta yoki unga teng.10 | 0.29-1.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 415 dan katta yoki unga teng | 240 dan katta yoki unga teng | |
| B | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | 0 dan katta yoki unga teng.10 | 0.29-1.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 485 dan katta yoki teng | 275 dan katta yoki teng | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 325 dan katta yoki teng | 180 dan katta yoki teng | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0.27-0.63 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 325 dan katta yoki teng | 180 dan katta yoki teng | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 dan katta yoki teng | 207 dan katta yoki teng | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 dan katta yoki unga teng | 241 dan katta yoki teng | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 dan katta yoki unga teng | 290 dan katta yoki teng | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 dan katta yoki unga teng | 317 dan katta yoki teng | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 dan katta yoki teng | 359 dan katta yoki unga teng | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 dan katta yoki unga teng | 386 dan katta yoki teng | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 dan katta yoki unga teng | 448 dan katta yoki unga teng | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 dan katta yoki unga teng | 448 dan katta yoki unga teng | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 dan katta yoki unga teng | 483 dan katta yoki teng | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 dan katta yoki unga teng | 241 dan katta yoki teng | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 dan katta yoki unga teng | 290 dan katta yoki teng | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 dan katta yoki unga teng | 317 dan katta yoki teng | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 dan katta yoki teng | 359 dan katta yoki unga teng | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 dan katta yoki unga teng | 386 dan katta yoki teng | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 dan katta yoki unga teng | 414 dan katta yoki unga teng | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 dan katta yoki unga teng | 448 dan katta yoki unga teng | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 dan katta yoki unga teng | 483 dan katta yoki teng | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 dan katta yoki unga teng | 552 dan katta yoki teng | ||
Uglerodli choksiz po'lat quvurlarning tasnifi
| Turlari | Ilova |
| Strukturaning maqsadlari | Umumiy tuzilish va mexanik |
| Suyuqlik xizmatlari | Neft, gaz va boshqa suyuqliklarni tashish |
| Past va o'rta bosimli qozon trubkasi | Bug 'va qozon ishlab chiqarish |
| Gidravlik ustunlar xizmati | Gidravlik yordam |
| Avtomatik yarim mil korpusi | Avtomatik yarim mil korpusi |
| Quvur liniyasi | Neft va gazni tashish |
| Quvur va korpus | Neft va gazni tashish |
| Burg'ilash quvurlari | Quduq burg'ulash |
| Geologik burg'ulash quvuri | Geologik burg'ulash |
| Olovli quvurlar, issiqlik almashinuvchilari quvurlari | Olovli quvurlar, issiqlik almashinuvchilari |
Uglerodli choksiz po'lat quvurlarning tolerantliklari
| Quvur turlari | Quvur o'lchamlari (mm) | Tolerantliklar |
| Issiq haddelenmiş | OD<50 | ±0.50mm |
| OD 50 dan katta yoki unga teng | ±1% | |
| WT<4 | ±12.5% | |
| WT 4-20 | +15%, -12.5% | |
| WT>20 | ±12.5% | |
| Sovuq chizilgan | OD 6-10 | ±0.20mm |
| OD 10-30 | ±0.40mm | |
| OD 30-50 | ±0.45 | |
| OD>50 | ±1% | |
| WT 1 dan kichik yoki teng | ±0,15 mm | |
| WT 1-3 | +15%, -10% | |
| WT >3 | +12.5%, -10% |



